1.All sizes and colors available.
2.100% PE Raw Material.
3.REACH,ROHS,ICE standards.
4.pre-stretch rate 150-500%
5. Thickness:17Mic-50Mic
6. Width:3Cm-180Cm
7. Lenght:100M-7000M
Thickness Range | Tensile strength (longitudinal, lateral) | Elongation at break (longitudinal, lateral) | Angle tear strength (longitudinal, lateral) | Impact ability of pendulum | Tackiness | Light transmission rate | Frog density |
Um≥ | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/cm≥ | %≥ | %≤ |
18-19 | 38 | 300,600 | 120 | 0.15 | 3.0 | 92 | 2.5 |
20-25 | 39 | 300,600 | 120 | 0.46 | 3.0 | 91 | 2.6 |
26-35 | 40 | 300,600 | 120 | 0.19 | 3.0 | 90 | 2.7 |
36-50 | 41 | 300,600 | 120 | 0.21 | 3.0 | 89 | 2.8 |
REMARKS:
FOR MORE DETAILS PLS DOWNLOAD OUR E-CATALOGUE.